Perfil del Guild
VICIUS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Master | |||||
Gen146 | |||||
Noticia del Clan | |||||
El guild no tiene noticia. | |||||
Score | Alianzas | Miembros | |||
0 | - | 6 Miembros |
Ingresar
Información del Servidor
Version | Season 6 Epi19 | |
Experiencia | 5x | |
Experiencia Maestra | 5x | |
Drop | 15% | |
Cuentas totales | 31 | |
Personajes totales | 54 | |
Guilds totales | 6 | |
Usuarios en línea | 4 | |
Estado del Servidor | Online... Online |
Castle Siege
Etapa
Etapa
Periodo de Registracion de Guilds
Batalla Castle Siege
Batalla Castle Siege
6 dias 5 horas
Top Level
Top Resets
Personaje | Clase | Resets |
---|---|---|
Natasha | High Elf | 40 |
Thrix | Duel Master | 40 |
Feroz | Fist Master | 32 |
Radagast | Grand Master | 26 |
ThreeSword | Blade Master | 23 |
Top Guilds