Perfil del jugador
Su solicitud no pudo completarse, por favor intente de nuevo.
Ingresar
Información del Servidor
Version | Season 6 Epi19 | |
Experiencia | 5x | |
Experiencia Maestra | 5x | |
Drop | 15% | |
Cuentas totales | 31 | |
Personajes totales | 54 | |
Guilds totales | 6 | |
Usuarios en línea | 4 | |
Estado del Servidor | Online... Online |
Castle Siege
Etapa
Etapa
Periodo de Registracion de Guilds
Batalla Castle Siege
Batalla Castle Siege
5 dias 20 horas
Top Level
Top Resets
Personaje | Clase | Resets |
---|---|---|
![]() | High Elf | 40 |
![]() | Duel Master | 40 |
![]() | Fist Master | 32 |
![]() | Grand Master | 26 |
![]() | Blade Master | 23 |
Top Guilds