Perfil del jugador
Perfil del jugador | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nombre | Raza | ||||
titiiii | Fairy Elf | ||||
Nivel | Master LVL | Resets | Grand Resets | ||
1 | 0 | 0 | 0 |
Stats | |||
---|---|---|---|
Fuerza | agilidad | vitalidad | Energía |
Mas Info | |||||
---|---|---|---|---|---|
Guild | |||||
Sin Guild | |||||
Zen | Mapa | Kills | Estado | ||
0 | Noria (172 - 97) | 0 | En línea |
Inventario | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inventario de titiiii | |||||
Ingresar
Información del Servidor
Version | Season 6 Epi19 | |
Experiencia | 5x | |
Experiencia Maestra | 5x | |
Drop | 15% | |
Cuentas totales | 31 | |
Personajes totales | 54 | |
Guilds totales | 6 | |
Usuarios en línea | 4 | |
Estado del Servidor | Online... Online |
Castle Siege
Etapa
Etapa
Periodo de Registracion de Guilds
Batalla Castle Siege
Batalla Castle Siege
6 dias 1 horas
Top Level
Top Resets
Personaje | Clase | Resets |
---|---|---|
Natasha | High Elf | 40 |
Thrix | Duel Master | 40 |
Feroz | Fist Master | 32 |
Radagast | Grand Master | 26 |
ThreeSword | Blade Master | 23 |
Top Guilds