Top General
Personaje | Guild | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gen146 | 0 | 700 | 300 |
| |||||
Feliz | 0 | 580 | 300 |
| |||||
R1R1 | 0 | 551 | 300 |
| |||||
Lucrecia | 0 | 493 | 300 |
| |||||
geny146 | 0 | 489 | 0 |
| |||||
Uber | 0 | 468 | 300 |
| |||||
Heira | 0 | 406 | 300 |
| |||||
Storm | 0 | 401 | 0 |
| |||||
MagoGen | 0 | 401 | 0 |
| |||||
Kelly | 0 | 400 | 305 |
| |||||
Natasha | 0 | 400 | 305 |
| |||||
Feroz | 0 | 400 | 305 |
| |||||
Thrix | 0 | 400 | 300 |
| |||||
Radagast | 0 | 400 | 300 |
| |||||
ThreeSword | 0 | 400 | 300 |
| |||||
PorTa | 0 | 400 | 300 |
| |||||
Tester123 | 0 | 400 | 300 |
| |||||
Admin | 0 | 400 | 300 |
| |||||
Furioso | 0 | 400 | 205 |
| |||||
KING | 0 | 400 | 107 |
| |||||
Lorcito | 0 | 400 | 0 |
| |||||
ElAmante | 0 | 400 | 0 |
| |||||
Dracarys | 0 | 400 | 0 |
| |||||
Serenity | 0 | 400 | 0 |
| |||||
Nicol | 0 | 400 | 0 |
| |||||
TestBK | 0 | 400 | 0 |
| |||||
Merlyn | 0 | 385 | 0 |
| |||||
perris | 0 | 385 | 0 |
| |||||
Tetona | 0 | 345 | 0 |
| |||||
GoodGirl | 0 | 337 | 0 |
| |||||
VaneZa | 0 | 257 | 0 |
| |||||
220i | 0 | 228 | 0 |
| |||||
Arex | 0 | 92 | 0 |
| |||||
Dainerys | 0 | 81 | 0 |
| |||||
Targaryen | 0 | 42 | 0 |
| |||||
Rugido | 0 | 34 | 0 |
| |||||
PieroBK | 0 | 29 | 0 |
| |||||
maria | 0 | 19 | 0 |
| |||||
mimol | 0 | 16 | 0 |
| |||||
winter | 0 | 1 | 0 |
| |||||
zafirrrruu | 0 | 1 | 0 |
| |||||
444444444 | 0 | 1 | 0 |
| |||||
hfhfghfghf | 0 | 1 | 0 |
| |||||
titiiii | 0 | 1 | 0 |
| |||||
test123 | 0 | 1 | 0 |
| |||||
dfsdfgsfg | 0 | 1 | 0 |
| |||||
Hefesto | 0 | 1 | 0 |
| |||||
Boom | 0 | 1 | 0 |
| |||||
ufjghjjgfh | 0 | 1 | 0 |
| |||||
iThrex | 0 | 1 | 0 |
|
Última actualización @ 12/23/2024 - 03:30 PM