Ranking de Ligas
RANGOS
Hierro
Bronce
Plata
Oro
Platino
Diamante
Leyenda
Challenger
Informacion
Cada Rango tiene 3 divisiones (1, 2 ,3, siendo la 3 la mayor), a excepcion de Challenger.
Por ejemplo: Vas a escalar de la siguiente manera:
Hierro 1 -> Hierro 2 -> Hierro 3 -> Bronce 1 -> Etc...
Para subir de liga tenes que jugar Duelos, con estos si ganas ganaras 4 puntos, si pierdes, son 5 puntos menos.
En otras palabras, si pierden, pierden mas puntos de los que ganan, asi que siempre tienen que tener un winrate positivo para poder escalar.
Reglas
- Esta totalmente prohibido falsear score. (Castigo: Ban Permanente de Cuenta.)
- Si no juegas duelo en 4 dias, sumaras 4 Derrotas.
Personaje | |||||||
1 | SnoopDrug | 181 | 170 | 11 | 93.92% | ||
2 | RosaMelano | 109 | 72 | 37 | 66.06% | ||
3 | iTzRFrozZT | 168 | 100 | 68 | 59.52% | ||
4 | XGandalFxX | 6 | 6 | 0 | 100.00% | ||
5 | Vitality | 8 | 7 | 1 | 87.50% | ||
6 | KingA | 5 | 5 | 0 | 100.00% | ||
7 | MegaRama | 11 | 8 | 3 | 72.73% | ||
8 | RyZeN | 4 | 4 | 0 | 100.00% | ||
9 | RagnarLord | 4 | 4 | 0 | 100.00% | ||
10 | FoxSnipe | 4 | 4 | 0 | 100.00% | ||
11 | DeMoNiAcO | 8 | 6 | 2 | 75.00% | ||
12 | QuiomarARG | 10 | 7 | 3 | 70.00% | ||
13 | MagoRama | 3 | 3 | 0 | 100.00% | ||
14 | Katowice | 3 | 3 | 0 | 100.00% | ||
15 | HIRAKUZA | 5 | 4 | 1 | 80.00% | ||
16 | DaNiLbj | 5 | 4 | 1 | 80.00% | ||
17 | Amunet | 2 | 2 | 0 | 100.00% | ||
18 | Anubis | 2 | 2 | 0 | 100.00% | ||
19 | Dextra | 2 | 2 | 0 | 100.00% | ||
20 | Dracarys | 2 | 2 | 0 | 100.00% | ||
21 | Krishnamur | 2 | 2 | 0 | 100.00% | ||
22 | Jade | 2 | 2 | 0 | 100.00% | ||
23 | Orion | 2 | 2 | 0 | 100.00% | ||
24 | Summnr | 2 | 2 | 0 | 100.00% | ||
25 | SMBLACK | 4 | 3 | 1 | 75.00% | ||
26 | flamie | 4 | 3 | 1 | 75.00% | ||
27 | Strength | 6 | 4 | 2 | 66.67% | ||
28 | SoulSeeker | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||
29 | SasukeU | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||
30 | shek1ng | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||
31 | Sylphy | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||
32 | thewoos | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||
33 | vuskovich | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||
34 | Valkiria | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||
35 | Valkyrie | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||
36 | Wisin | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||
37 | Ximagames | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||
38 | xXxLuckxXx | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||
39 | Evoken | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||
40 | Explosive | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||
41 | FavezMastr | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||
42 | Hokage | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||
43 | GOVIR19 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||
44 | HULKK | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||
45 | IFoalsI | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||
46 | ILLUMINATI | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||
47 | DuGlas | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||
48 | elkb | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||
49 | Doflamingo | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||
50 | Deepack | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||
51 | ARIIES | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||
52 | AryaStark | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||
53 | Agnes | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||
54 | Agustin | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||
55 | Darean | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||
56 | DaniHas | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||
57 | Neoz | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||
58 | n3gro | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||
59 | n3grx | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||
60 | Mokthezuma | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||
61 | NegroJCP | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||
62 | Peruano | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||
63 | Pirucho | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||
64 | Jasido | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||
65 | jorgeyo | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||
66 | Kronos | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||
67 | KisukE | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||
68 | MiaKhalifa | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||
69 | MancoCapac | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||
70 | McGregor | 1 | 1 | 0 | 100.00% | ||
71 | Ortega | 3 | 2 | 1 | 66.67% | ||
72 | pepa | 3 | 2 | 1 | 66.67% | ||
73 | sadboy | 3 | 2 | 1 | 66.67% | ||
74 | ninh | 3 | 2 | 1 | 66.67% | ||
75 | CamusXD | 3 | 2 | 1 | 66.67% | ||
76 | BarBerShop | 3 | 2 | 1 | 66.67% | ||
77 | Wizardito | 3 | 2 | 1 | 66.67% | ||
78 | THOR | 3 | 2 | 1 | 66.67% | ||
79 | sHULO | 3 | 2 | 1 | 66.67% | ||
80 | SerKerT | 3 | 2 | 1 | 66.67% | ||
81 | Wiggleplz | 7 | 4 | 3 | 57.14% | ||
82 | NemeRagE | 7 | 4 | 3 | 57.14% | ||
83 | Magixto | 2 | 1 | 1 | 50.00% | ||
84 | Nekr0s | 2 | 1 | 1 | 50.00% | ||
85 | Pattook | 2 | 1 | 1 | 50.00% | ||
86 | LordThieF | 2 | 1 | 1 | 50.00% | ||
87 | Lamuerte | 2 | 1 | 1 | 50.00% | ||
88 | LaSolcito | 2 | 1 | 1 | 50.00% | ||
89 | KillerBoss | 2 | 1 | 1 | 50.00% | ||
90 | Aliiito | 2 | 1 | 1 | 50.00% | ||
91 | AfroSan | 2 | 1 | 1 | 50.00% | ||
92 | Blind | 2 | 1 | 1 | 50.00% | ||
93 | DLNoobs | 2 | 1 | 1 | 50.00% | ||
94 | GolDSilver | 2 | 1 | 1 | 50.00% | ||
95 | horochimar | 2 | 1 | 1 | 50.00% | ||
96 | SUMA | 2 | 1 | 1 | 50.00% | ||
97 | Seko | 2 | 1 | 1 | 50.00% | ||
98 | Valhalla | 2 | 1 | 1 | 50.00% | ||
99 | sukisad | 4 | 2 | 2 | 50.00% | ||
100 | IceCube | 4 | 2 | 2 | 50.00% | ||
101 | Falcon | 4 | 2 | 2 | 50.00% | ||
102 | COGOLLO | 4 | 2 | 2 | 50.00% | ||
103 | Zeus | 6 | 3 | 3 | 50.00% | ||
104 | ZaderMza | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
105 | ZaderMzaaa | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
106 | Zalix | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
107 | Shaka | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
108 | TeamGM | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
109 | ViolaMaMa | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
110 | x0wenn | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
111 | WitchQueen | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
112 | Sentensia | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
113 | Skyy | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
114 | Sprinx | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
115 | Srv1 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
116 | Smigol | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
117 | dakri | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
118 | DarkBlood | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
119 | BronX | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
120 | ByakuyA | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
121 | Caelus | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
122 | BlackLord | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
123 | BardokC | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
124 | BigCheif | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
125 | Bjorn | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
126 | Athelstan | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
127 | AthernaI | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
128 | ATILIO | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
129 | GaionS | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
130 | Eyre | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
131 | DLK1NGS | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
132 | Deficit | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
133 | DarkLord | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
134 | Elphias | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
135 | EraserHead | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
136 | eldipi | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
137 | Dtoke | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
138 | DUBSTEP | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
139 | KinderMalo | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
140 | Lenardown | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
141 | JuanpiATR | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
142 | kalifa | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
143 | Javija | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
144 | LokY | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
145 | Luciano5c | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
146 | Lucianoo87 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
147 | Lulo | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
148 | Minimaster | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
149 | Mokth | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
150 | Pegasus | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
151 | Peluche | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
152 | Quantine | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
153 | QUEEN | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
154 | Pinguino | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
155 | royer | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
156 | Rodo | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
157 | NewYear | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
158 | Ornstein | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
159 | Naniitox | 3 | 1 | 2 | 33.33% | ||
160 | LordWalbrt | 3 | 1 | 2 | 33.33% | ||
161 | gBpaG | 3 | 1 | 2 | 33.33% | ||
162 | ZephiroT | 3 | 1 | 2 | 33.33% | ||
163 | Yammi | 3 | 1 | 2 | 33.33% | ||
164 | Jakare | 5 | 2 | 3 | 40.00% | ||
165 | jalfonso1 | 5 | 2 | 3 | 40.00% | ||
166 | NEBUL4 | 5 | 2 | 3 | 40.00% | ||
167 | Ruth | 2 | 0 | 2 | 0.00% | ||
168 | Kirito | 2 | 0 | 2 | 0.00% | ||
169 | maguete | 2 | 0 | 2 | 0.00% | ||
170 | maxcuin | 2 | 0 | 2 | 0.00% | ||
171 | BkGusT | 2 | 0 | 2 | 0.00% | ||
172 | DarkKnight | 2 | 0 | 2 | 0.00% | ||
173 | Crazyboom | 2 | 0 | 2 | 0.00% | ||
174 | suicideboy | 2 | 0 | 2 | 0.00% | ||
175 | shinigami | 2 | 0 | 2 | 0.00% | ||
176 | TumaMita | 2 | 0 | 2 | 0.00% | ||
177 | McLovin | 4 | 1 | 3 | 25.00% | ||
178 | NumberTwo | 4 | 1 | 3 | 25.00% | ||
179 | Murdock | 3 | 0 | 3 | 0.00% | ||
180 | Abraham | 7 | 2 | 5 | 28.57% | ||
181 | ChampSnipe | 4 | 0 | 4 | 0.00% | ||
182 | ELNENE | 10 | 3 | 7 | 30.00% | ||
183 | Darkovax | 10 | 3 | 7 | 30.00% | ||
184 | SexPistolS | 13 | 4 | 9 | 30.77% | ||
185 | suki | 24 | 10 | 14 | 41.67% | ||
186 | Augusstto | 8 | 1 | 7 | 12.50% | ||
187 | Fedaoli | 12 | 3 | 9 | 25.00% | ||
188 | BladeVenT | 13 | 2 | 11 | 15.38% | ||
189 | lNTRUSO | 25 | 8 | 17 | 32.00% | ||
190 | Toshiro | 24 | 6 | 18 | 25.00% |
Última actualización @ 01/19/2021 - 01:25 AM